比較表 | USB掃譯筆 | 藍牙掃譯筆 X |
---|---|---|
產品 | ![]() |
|
掃描輸入免打字 多語翻譯效率高 | 市場唯一支援iOS/Android行動裝置的筆型掃描器 | |
尺寸(W×H×D) | 136 x 34 x 21mm | 136 x 34 x 21mm |
重量 | 47 g | 56 g |
傳輸介面 | USB 2.0 | Bluetooth 4.0 BLE / USB 2.0 |
作業系統 規格詳見產品頁 |
Windows / Mac | iOS / Android / Windows / Mac |
功能特色 |
|
|
比較表 | mini掃譯筆 | 藍牙掃譯筆 |
產品 | ![]() |
![]() |
資料輸入及辨識翻譯的絕佳選擇 | 首創結合藍芽傳輸與Android手機/平板的手持式掃描翻譯工具 | |
尺寸(W×H×D) | 130mm x 37mm x 18.5mm | 130mm x 37mm x 18.5mm |
重量 | 30g (1.07 oz.) | 35g (1.25 oz.) |
傳輸介面 | USB | USB / Bluetooth |
作業系統
規格詳見產品頁 |
Windows / Mac | Android / Windows/ Mac |
功能特色 |
|
|